簡(jiǎn)要描述:BDS系列倒置生物顯微鏡適用于對活體細胞和組織、流質(zhì)、沉淀物等進(jìn)行顯微觀(guān)察和研究,同時(shí)配有相襯裝置,可觀(guān)察未經(jīng)染色的透明活體物質(zhì)。可供科研、高校、醫療、防疫和農牧等部門(mén)使用。
BDS系列倒置生物顯微鏡適用于對活體細胞和組織、流質(zhì)、沉淀物等進(jìn)行顯微觀(guān)察和研究,同時(shí)配有相襯裝置,可觀(guān)察未經(jīng)染色的透明活體物質(zhì)。可供科研、高校、醫療、防疫和農牧等部門(mén)使用。
BDS200倒置生物顯微鏡 | BDS200-PH倒置相差顯微鏡 |
96孔板機械移動(dòng)尺 |
BDS200/200-PH系列倒置顯微鏡配套表
名 稱(chēng) | 倒置生物顯微鏡BDS200 | 倒置相差顯微鏡BDS200-PH | |
主機 | ● | ● | |
目鏡 | WF10× | ●● | ●● |
WF16× | ○○ | ●● | |
10×測微目鏡( | ○ | ● | |
長(cháng)工作距 平場(chǎng)物鏡 | LPL 2.5×/0.07 W.D.= | ○ | ○ |
LPL 4×/0.10 W.D.= | ○ | ● | |
LPL10×/0.25 W.D.= | ● | ○ | |
LPL25×/0.40 W.D.= | ● | ● | |
LPL40×/0.65 W.D.= | ● | ● | |
長(cháng)工作距 平場(chǎng)相襯 物 鏡 | LPL Ph+ 10×/0.25 W.D.= | ○ | ● |
LPL Ph+ 25×/0.40 W.D.= | ● | ● | |
LPL Ph+ 40×/0.65 W.D.= | ○ | ● | |
10×相襯環(huán)板 | ○ | ● | |
25×相襯環(huán)板 | ● | ● | |
40×相襯環(huán)板 | ○ | ● | |
聚光鏡 N. | ● | ● | |
三目鏡筒,鉸鏈式,45°傾斜, 20/80分光,可進(jìn)行同步觀(guān)察和照相(或攝像) | ● | ● | |
固定式載物臺(含壓簧片) | ○ | ○ | |
機械式載物臺(含切片板,培養皿板) | ● | ● | |
96孔板移動(dòng)尺 | ○ | ○ | |
濾色片(藍色,綠色) | ● | ● | |
1×攝像接筒(C接口) | ○ | ● | |
0.6×攝像接筒(C接口) | ○ | ○ | |
6V20W鹵鎢燈(G4,國產(chǎn)) | ●● | ○ | |
6V20W鹵鎢燈(G4,進(jìn)口) | ○ | ●● | |
數碼相機接口(佳能A650) | ○ | ○ | |
DV130數碼攝像系統(含OPTPro圖像處理軟件) | ○ | ○ | |
DV200數碼攝像系統(含OPTPro圖像處理軟件) | ○ | ○ | |
DV320數碼攝像系統(含OPTPro圖像處理軟件) | ○ | ○ | |
| ○ | ○ |
注:“●”為*件,“○”為選購件
手機
微信掃一掃